Doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp, có uy tín.
Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế
Sự phù hợp với văn hoá kết nối (Làm thật, chơi đẹp, kết nối chất, truyền cảm hứng)
QUYỀN LỢI HỘI VIÊN | Doanh nghiệp | Doanh nghiệp | Doanh nghiệp quy mô lớn (trên 300 tỷ) | |
A | CHỨNG THỰC |
| ||
1 | Pin cài áo chứng thực hội viên | ☑ | ☑ | ☑ |
2 | Tài khoản & Hồ sơ doanh nhân trên Cổng kết nối | VIP | VIP | VIP |
| 3 | Quyền ứng cử và công nhận | Hội viên | Ban điều hành | Hội đồng chuyên gia |
B | KẾT NỐI - GIAO THƯƠNG |
| ||
2 | Quyền thảo luận, kết nối hội viên trên Cổng kết nối | ☑ | ☑ | ☑ |
| 3 | Quyền đăng sản phẩm trên Cổng kết nối | ☑ | ☑ | ☑ |
| 4 | Quyền đăng nhu cầu xuất/ nhập khẩu trên sàn trực tuyến | ☑ | ☑ | ☑ |
5 | Quyền xem thông tin toàn bộ danh sách doanh nhân | ☑ | ☑ | ☑ |
7 | Trợ phí tham gia Xúc tiến thương mại quốc tế | ☑ | ☑ | VIP |
10 | Kết nối giao thương thông qua hoạt động trực tiếp | ☑ | ☑ | ☑ |
8 | Kết nối đối tác cấp cao, doanh nhân thành công | SME | Doanh nghiệp lớn | Doanh nghiệp lớn |
| 6 | Quyền tham gia diễn đàn ngành nghề (công nghệ, may mặc, ô tô, công thương, y dược, xây lắp..) | 1 | 2 | 3 |
| Tham dự các chương trình họp, workshop định kỳ | ☑ | ☑ | Miễn phi Sign - in | |
| 9 | Kết nối Quỹ đầu tư, chuyên gia cao cấp* | ☐ | ☑ | ☑ |
1 | Đăng báo chứng thực quy tín | ☐ | Diễn đàn Doanh nhân | Tạp chí Doanh nghiệp |
| 11 | Nhận thông tin yêu cầu nhập khẩu miễn phí | ☐ | ☐ | ☑ |
12 | Logo trong danh mục đối tác VEF GLOBAL | ☐ | ☐ | ☑ |
| PHÍ GIA NHẬP HÀNG NĂM | 5.500.000 đ | 11.000.000 đ | 22.000.000 đ |
* Biểu phí áp dụng cho năm 2026 & 2027
- Đơn vị thụ hưởng: VEF GLOBAL
| ||||
TM. Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam Lê Công năng |

Đăng nhập để có thể bình luận bài viết